咨询服务热线:

181 2996 9297

灯珠行业动态

xydt

led灯光通量参考表
发布时间:2024-06-20 10:53:04 | 浏览次数:


LED 灯光通量参考表

| LED 类型 | 输出流明 |

led灯光通量参考表

|---|---|

| 1W LED | 70-100 |

| 3W LED | 200-300 |

| 5W LED | 400-500 |

| 7W LED | 600-700 |

| 9W LED | 800-900 |

| 12W LED | 1000-1200 |

| 15W LED | 1400-1600 |

| 20W LED | 1800-2000 |

| 25W LED | 2200-2500 |

| 30W LED | 2800-3000 |

| 40W LED | 3800-4200 |

| 50W LED | 4800-5200 |

| 60W LED | 5800-6200 |

| 70W LED | 6800-7200 |

| 80W LED | 7800-8200 |

| 90W LED | 8800-9200 |

| 100W LED | 9800-10200 |

| 150W LED | 14700-15300 |

| 200W LED | 19600-20400 |

| 250W LED | 24500-25500 |

| 300W LED | 29400-30600 |

注意事项:

  • 灯光通量可能因制造商和 LED 型号而异。
  • 这些值是近似值,实际通量可能会略有不同。
  • 灯光通量以流明 (lm) 为单位测量。
  • 流明是一个测量可见光输出强度的单位。
 

地址:深圳市宝安区松岗街道东方大道33号第四栋
联系电话:4008-320-328,+86 18129969297
Copyright 2016 深圳市太阳集团tyc33455官网照明有限公司 版权所有